D25103K | MARTELLO Type 1
Dettagli generali
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 11/28/2003 |
Cambia la tua posizione Switzerland, Europe
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 11/28/2003 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
VOLTAGE #3 | 120 | V | |
AMPERE #1 | 3.2 | A | |
AMPERE #2 | 6.0 | A | |
AMPERE #3 | 7.5 | A | |
Armature Resistance #1 | 4.44 | Ω | |
Armature Resistance #2 | 1.14 | Ω | |
Armature Resistance #3 | 1.14 | Ω | |
Field Resistance #1 | 2.86 | Ω | |
Field Resistance #2 | 0.75 | Ω | |
Field Resistance #3 | 0.75 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 680 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 390 | W | |
Lunghezza iniziale della spazzola | 13 | mm | |
BRUSH LIFE | 1.2mm per 10hrs | mm/hrs | |
RPM #1 | 0-1100 | RPM | |
SPINDLE SIZE | SDS-Plus | mm | |
Colpi | 0-4200 | BPM | |
Energia di impatto | 0-3.0 J | J | |
coppia massima | At Clutch 28-32 | nm | |
Capacità | 65 mm Core Bit | N/A | |
Date Code Location | Gearcase | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS