D25303K | MARTELLO Type 1
Dettagli generali
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 11/28/2003 |
Cambia la tua posizione Switzerland, Europe
Identificatore tipo | 1 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
Ultima data di produzione | 11/28/2003 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 120 | V | |
VOLTAGE #3 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 3.3 | A | |
AMPERE #2 | 6.3 | A | |
AMPERE #3 | 6.5 | A | |
Armature Resistance #1 | 4.44 | Ω | |
Armature Resistance #2 | 1.14 | Ω | |
Armature Resistance #3 | 1.14 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.76 | Ω | |
Field Resistance 230V | 2.86 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 710 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 410 | W | |
Lunghezza iniziale della spazzola | 18 | mm | |
BRUSH LIFE | 1.5mm per 10hrs | mm/hrs | |
RPM #1 | 0-1100 | RPM | |
SPINDLE SIZE | SDS-plus | mm | |
Colpi | 0-4200 | BPM | |
Energia di impatto | 3.1 | J | |
coppia massima | At Clutch 28-32 | nm | |
Capacità | 26mm Concrete | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS