D25404K | MARTELLO ROTANTE Type 3
Dettagli generali
Identificatore tipo | 3 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 12/15/2013 |
Cambia la tua posizione Switzerland, Europe
Identificatore tipo | 3 |
Stato | Discontinued |
Stato istruzioni di riparazione | Repair |
Ultima data di produzione | 12/15/2013 |
Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
---|---|---|---|
NO LOAD AMPS 115V | 8.7 | A | |
LOAD AMPS 230V | 4.3 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.64 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 2.44 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.44 | Ω | |
Field Resistance 230V | 2.48 | Ω | |
Watt in ingresso | 900 | W | |
OUTPUT WATTS | 550 | W | |
Nessuna velocità di caricamento | 0-730 | RPM | |
Lunghezza iniziale della spazzola | 24 | mm | |
BRUSH LIFE | 1mm Per 10hrs | mm/hrs | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 91 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 104 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 11 | m/s2 | |
SPINDLE SIZE | SDS-plus | mm | |
Colpi | 0-4100 | BPM | |
Energia di impatto | 4.2 (EPTA 05/2009) | J | |
coppia massima | At Clutch 12.5 | nm | |
Capacità | 6-32mm Concrete | N/A | |
Date Code Location | Housing by switch | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS