D25102K | MARTEAU ROTATIF Type 2
Informations générales
Identificateur de type | 2 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/1/2007 |
Modifier votre emplacement Switzerland, Europe
Identificateur de type | 2 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/1/2007 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 120 | V | |
VOLTAGE #3 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 2.7 | A | |
AMPERE #2 | 7.5 | A | |
AMPERE #3 | 6.0 | A | |
Armature Resistance #1 | 4.44 | Ω | |
Armature Resistance #2 | 1.14 | Ω | |
Armature Resistance #3 | 1.14 | Ω | |
Field Resistance #1 | 2.86 | Ω | |
Field Resistance #2 | 0.75 | Ω | |
Field Resistance #3 | 0.75 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 650 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 370 | W | |
Longueur initiale de balai | 13 | mm | |
BRUSH LIFE | 1.2mm per 10hrs | mm/hrs | |
RPM #1 | 0-1100 | TR/MIN | |
SPINDLE SIZE | SDS-plus | mm | |
Soufflant | 0-4200 | BPM | |
Energie d'impacts | 0-2.8 | J | |
Couple maxi | At Clutch 28-32 | nm | |
Capacité | 22mm Concrete | N/A | |
Date Code Location | Gearcase | N/A |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS