D28414 | MEULEUSE D'ANGLE Type 2
Informations générales
Identificateur de type | 2 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication | 12/31/2009 |
Modifier votre emplacement Switzerland, Europe
Identificateur de type | 2 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication | 12/31/2009 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 10.2 | A | |
AMPERE #2 | 20.5 | A | |
Armature Resistance #1 | .915 | Ω | |
Armature Resistance #2 | .245 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.656 | Ω | |
Field Resistance #2 | .156 | Ω | |
INPUT WATTS #1 | 2200 | W | |
INPUT WATTS #2 | 2200 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 1540 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 1540 | W | |
BRUSH LIFE | 180/200 | mm/hrs | |
TR/MIN | max motor rpm 15500 | TR/MIN | |
RPM #1 | 6500 | TR/MIN | |
RPM #2 | 6500 | TR/MIN | |
SPINDLE SIZE | M14 | mm | |
Capacité | 230 | N/A |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS