DCV586 | EXTRACTEUR POUSSIERE Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication |
Modifier votre emplacement Switzerland, Europe
Identificateur de type | 1 |
État | Live |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 54 | V | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 69 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 81.5 | dB | |
Incertitude de la puissance acoustique Kwa | 3.5 | dB | |
PROTECTION CLASS | IPX4 | IP | |
TANK VOLUME | 11 DRY 7.5 WET | L | |
Weight | 7.5 BARE | Kg | |
Longueur de flexible | 2.4 | m |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.