D25601K | MARTEAU ROTATIF Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication | 7/7/2017 |
Modifier votre emplacement Switzerland, Europe
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Repair |
Dernière date de fabrication | 7/7/2017 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115-120 | V | |
NO LOAD AMPS 115V | 6.5-12.5 | A | |
NO LOAD AMPS 230V | 3.5-6.5 | A | |
Armature Resistance 115V | 0.46 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.67 | Ω | |
Armature Resistance 230V | 1.75 | Ω | |
Résistance de l'armature | 0.51 | Ω | |
Field Resistance 115V | 0.344 | Ω | |
Field Resistance 230V | 1.295 | Ω | |
Field Resistance #1 | 0.344 | Ω | |
Field Resistance #1 | 1.295 | Ω | |
Watts en entrée | 1250 | W | |
Longueur initiale de balai | 23 | mm | |
BRUSH LIFE | 0.12 | mm/hrs | |
Sensible statique | Yes | N/A | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 92 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 103 | dB | |
TR/MIN | 405-418 | TR/MIN | |
SPINDLE SIZE | SDS MAX | mm | |
Energie d'impacts | 8 EPTA | J | |
Couple maxi | 63-80 | nm | |
Date Code Location | Item 123 | N/A |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS