NVC115WP | DUST BUSTER Type H1
Informations générales
Identificateur de type | H1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 30/06/2020 |
Modifier votre emplacement Switzerland, Europe
Identificateur de type | H1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 30/06/2020 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
Tension | 3.6 | V | |
BATTERY AMPS/HOURS | Li-Ion | Ah | |
Type de batterie | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 10 | h | |
TENSION D'ENTREE DU CHARGEUR | 100-240 | Vca | |
TENSION DE SORTIE DU CHARGEUR | 4 | Vcc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 150 | mA | |
Weight | 0.53 | Kg |
Commentaires standards
Partial Support-Only Parts Listed Avail.