ST82 | SCIE SAUTEUSE Type 1
Informations générales
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/4/1998 |
Modifier votre emplacement Switzerland, Europe
Identificateur de type | 1 |
État | Discontinued |
État Instruction de réparation | Partial Support |
Dernière date de fabrication | 1/4/1998 |
Attribut technologique | Valeur | Unité | Code |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 2.9 | A | |
AMPERE #2 | 5.8 | A | |
Armature Resistance #1 | 4.15 | Ω | |
Armature Resistance #2 | 1.25 | Ω | |
Field Resistance #1 | 6.15 | Ω | |
Field Resistance #2 | 1.75 | Ω | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 50 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 650 | W | |
INPUT WATTS #2 | 650 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 400 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 400 | W | |
ORBITS/STROKES | 3100 | minˉ¹ | |
Profondeur | 26MM | mm | |
Capacité | 110MM | N/A |
Commentaires standards
FR-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS