MUTTER M5 Type | 860083-18

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
7 4 DW1150----B HOBEL-SPANNTIEFEN 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
7 4 DW1151----B HOBEL-SPANNTIEFEN 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
7 4 DW1153----B HOBEL-SPANNTIEFEN 1 XJ Discontinued 07/01/1994 go to diagram
107 4 DW1161 HOBEL-SPANNTIEFEN 1 CH Discontinued 15/12/1995 go to diagram
107 4 DW1161 HOBEL-SPANNTIEFEN 2 CH Discontinued 05/10/1998 go to diagram
107 4 DW1163 HOBEL-SPANNTIEFEN 1 CH Discontinued 21/09/1995 go to diagram
107 4 DW1163 HOBEL-SPANNTIEFEN 2 CH Discontinued 16/06/1998 go to diagram
173 2 DW731 BANDSÄGE 1 XJ Discontinued 01/04/2002 go to diagram
107 4 DW733S HOBEL-SPANNTIEFEN 2 CH Discontinued 01/04/2004 go to diagram
107 4 DW733S HOBEL-SPANNTIEFEN 2 QS Discontinued 01/04/2004 go to diagram
173 2 DW738 BANDSÄGE 3 QS Live go to diagram
173 2 DW739 BANDSÄGE 3 QS Live go to diagram
173 2 DW739 BANDSÄGE 1 CH Discontinued 01/12/2005 go to diagram
173 2 DW739 BANDSÄGE 1 QS Discontinued 01/12/2005 go to diagram
173 2 DW739 BANDSÄGE 2 CH Discontinued 30/06/2010 go to diagram
173 2 DW739 BANDSÄGE 2 QS Discontinued 30/06/2010 go to diagram
173 2 EBS3401---A BANDSÄGE 1 XJ Discontinued 24/03/1999 go to diagram
173 2 EBS3401---B BANDSÄGE 1 XJ Discontinued 16/05/2000 go to diagram
173 2 EBS3403---A BANDSÄGE 1 XJ Discontinued 14/05/1997 go to diagram
173 2 EBS3403---B BANDSÄGE 1 XJ Discontinued 14/05/1997 go to diagram