SCHRAUBE Type | 330019-62

Allgemeine Details

Status Active
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
13 8 DC920K AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 30/07/2009 go to diagram
17 4 DC920K AKKU-BOHRMASCHINE 10 QW Discontinued 01/07/2009 go to diagram
13 8 DC925K AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 30/07/2009 go to diagram
17 4 DC925K AKKU-BOHRMASCHINE 10 QW Discontinued 01/07/2009 go to diagram
13 8 DC930K AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 30/07/2009 go to diagram
17 4 DC930K AKKU-BOHRMASCHINE 10 QW Discontinued 01/07/2009 go to diagram
17 4 DC935K AKKU-BOHRMASCHINE 10 QW Discontinued 01/07/2009 go to diagram
13 8 DC935K AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 30/07/2009 go to diagram
13 8 DC940K AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 30/07/2009 go to diagram
17 4 DC940K AKKU-BOHRMASCHINE 10 QW Discontinued 01/07/2009 go to diagram
17 4 DC945K AKKU-BOHRMASCHINE 10 QW Discontinued 01/07/2009 go to diagram
13 8 DC945K AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 31/12/2011 go to diagram
12 1 DCD800D2T AKKU SCHRAUBER 1 QW Discontinued 28/08/2024 go to diagram
12 1 DCD800D2T AKKU SCHRAUBER 2 QW Live go to diagram
12 1 DCD800E1T BOHRER/ANTRIEB 1 QW Live go to diagram
12 1 DCD800E1T BOHRER/ANTRIEB 2 QW Live go to diagram
12 1 DCD800E2T BOHRER/ANTRIEB 1 XJ Live go to diagram
12 1 DCD800H2T BOHRER/ANTRIEB 2 QW Live go to diagram
12 1 DCD800NT AKKU SCHRAUBER 2 XJ Live go to diagram
12 1 DCD800NT AKKU SCHRAUBER 1 XJ Discontinued 29/02/2024 go to diagram