GETRIEBE Type | 372274-00

Allgemeine Details

Status Active (While Stocks Last)
Ersatzteilnummer
Variantenbeschreibung n/a

Download-Bereich / Dokumente

Verwendungsort des Teils

POS. NR. STÜCK- ZAHL PRODUKT- NUMMER PRODUKT- BESCHREIBUNG Typ WEITERE INFORM Märkte PROD. STATUS Letztes Herst.datum Diagram
19 10 DW952K AKKU-BOHRMASCHINE 2 - US XJ Discontinued 01/07/2000 go to diagram
19 5 DW995 AKKU-BOHRMASCHINE 1 CH Discontinued 07/01/1998 go to diagram
19 5 DW995 AKKU-BOHRMASCHINE 1 QS Discontinued 07/01/1998 go to diagram
19 5 DW995K AKKU-BOHRMASCHINE 1 CH Discontinued 07/01/1998 go to diagram
19 5 DW995K AKKU-BOHRMASCHINE 1 QS Discontinued 07/01/1998 go to diagram
19 5 DW995K AKKU-BOHRMASCHINE 5 XJ Discontinued 20/07/2002 go to diagram
19 10 DW997 AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 01/10/1998 go to diagram
26 1 DW997 AKKU-BOHRMASCHINE 3 XJ Discontinued 12/05/1999 go to diagram
19 10 DW997K AKKU-BOHRMASCHINE 1 XJ Discontinued 01/10/1998 go to diagram
19 10 DW998K2 AKKU SCHRAUBER 1 QW Discontinued go to diagram